Поставляем Запорная арматура Затвор дисковый поворотный межфланцевые KLA-R, KLA производства KOBOLD для промышленных и гражданских объектов. Оригинальная продукция с гарантией. Подбор аналога, доставка по Москве, СПб и регионам РФ.
З
атворы дисковые поворотные межфланцевые KLA-R, KLA производства KOBOLD Германия используются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры в системах тепло- и водоснабжения, пищевой, химической, текстильной и др. областях промышленности.
Алюминий, GGG-40
tmax 200 °C; pmax PN 16
Присоединение: фланец DN 40 ... 300
Уплотнение: NBR, FKM, ПТФЭ

Фланец DN | H mm | M mm | B mm | D mm | L mm | E mm | W mm | масса кг |
| 40 | 130 | 75 | 84 | 49 | 33 | 40 | 265 | 2,2 |
| 50 | 138 | 81 | 102 | 55 | 43 | 40 | 265 | 3,0 |
| 65 | 148 | 89 | 116 | 68 | 46 | 40 | 265 | 3,5 |
| 80 | 158 | 110 | 133 | 81 | 46 | 40 | 265 | 4,0 |
| 100 | 173 | 128 | 160 | 101 | 52 | 40 | 265 | 6,0 |
| 125 | 186 | 140 | 190 | 126 | 56 | 40 | 265 | 7,2 |
| 150 | 202 | 155 | 214 | 150 | 56 | 40 | 265 | 9,5 |
| 200 | 240 | 190 | 265 | 200 | 60 | 47 | 350 | 18 |
| 250 | 270 | 220 | 320 | 250 | 68 | 47 | 350 | 25 |
| 300 | 300 | 247 | 373 | 298 | 78 | 47 | 350 | 35 |
| Код | Материал корпуса | Уплотнение | Подсоединительные размеры | Адаптирован к эксплуатации в РФ |
| KLA-TA | 7 = Алюминий H = чугун (GGG-40) | E = EPDM F = FKM | F40 = DN40 F50 = DN50 F65 = DN65 F80 = DN80 F1H = DN100 F1Z = DN125 F1F = DN150 F2H = DN200 F2F = DN250 F3H = DN300 | R |
E-mail: marketing@kobold-rus.ru