Измерительный прибор - EEM-MA400 - 2901364
Артикул: 110323
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Указание
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Размеры
Ширина | 96 мм |
Высота | 96 мм |
Глубина | 82 мм |
Монтажная глубина с модулем расширения | 80 мм |
Монтажная глубина без модуля расширения | 60 мм |
Окружающие условия
Степень защиты | IP 52 (спереди), IP 30 (сзади) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 85 °C (от -4 °F до 185 °F) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ? 95 % |
Макс. содержание солевого тумана | ? 2,5 % |
Высота | ? 2000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 40 °C |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 80 % (до 31 °C) |
| 50 % (при 40 °C) |
Входные данные
Принцип измерения | Измерение эффективного значения |
Мониторинг высших гармоник | до 51-й гармоники |
Измеряемые параметры | Пер. ток, синусоидальный (50/60 Гц) |
Наименование, вход | Измерительный вход для сигнала напряжения V1, V2, V3 |
Диапазон входных напряжений | 50 В AC ... 500 В AC (Фаза/фаза) |
| 28 В AC ... 289 В AC (Фаза/нейтраль) |
Точность | 0,2 % |
Диапазон входных токов | через внешние трансформаторы |
Входной ток | 9999 А (первичный) |
| 5 А (вторичный) |
Диапазон измерения тока | 0 кA ... 11 кA |
Нагрузочная способность по максимальному току | 6 А (длительно) |
Порог срабатывания номинального измерительного диапазона | 5 мА |
Точность | 0,2 % |
Перегрузка по току | 10 x IN для 1 с |
Измерительный диапазон_Мощность | 0 МВт ... 11 МВт |
| 0 МВАр ... 11 МВАр |
| 0 МВА ... 11 МВА |
Точность | 0,5 % |
Активная энергия (IEC 62053-22) | Класс 0,5S |
Реактивная энергия (IEC 62053-23) | Класс 2 |
Интерфейсы
Наименование | через модуль расширения |
Общие сведения
Показание | ЖК-индикатор, с задней подсветкой |
Норма | 1 с |
Диапазон напряжения питания | 110 В AC ... 400 В AC ±10 % |
Номинальная потребляемая мощность | 5 ВА |
Потребляемая мощность | 10 ВА (с макс. количеством модулей расширения) |
Тип сети | 3-фазная (3- или 4-проводная), 2-фазная (2-проводная) и 1-фазная (1-проводная) |
Цвет | черный |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
Расчетное напряжение изоляции | 300 В AC (EN 61010-1) |
Категория перенапряжения | III |
испытательное напряжение | 3,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин) |
| 2,2 кВ AC (50 Гц, 1 мин) |
Данные подключения
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм? |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 20 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 14 |
Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
Длина снятия изоляции | 6 мм |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Указание | Разъемы для подключения к источнику напряжения и другие |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 6 мм? |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 20 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 8 |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Указание | Разъем для подключения к источнику тока |
Данные UL
Диапазон номинального напряжения питания | 110 В AC ... 240 В AC ±10 % |
| 120 В DC ... 250 В DC ±10 % |
Потребляемая мощность | 10 ВА |
Режим работы | Применение внутри помещений |
Импульсные перенапряжения | переходные перенапряжения в соответствии с классом устройств |
Категория перенапряжения | I, II, III |
Категория перенапряжения питания | мин. II |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27210902 |
eCl@ss 4.1 | 27210902 |
eCl@ss 5.0 | 27210902 |
eCl@ss 5.1 | 27210902 |
eCl@ss 6.0 | 27371890 |
eCl@ss 7.0 | 27142333 |
eCl@ss 8.0 | 27142333 |
ETIM
ETIM 3.0 | EC001505 |
ETIM 4.0 | EC000705 |
ETIM 5.0 | EC000705 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211916 |
UNSPSC 7.0901 | 39121535 |
UNSPSC 11 | 39121535 |
UNSPSC 12.01 | 39121535 |
UNSPSC 13.2 | 39121535 |