Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - PTME 6 HV BU - 3035695
Артикул: 94035
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Общие сведения
Количество ярусов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Цвет | синий |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Максимальный ток нагрузки | 30 А |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Максимальный ток нагрузки (нижний ярус) | 30 А |
Дополнительный текст | Для кабеля сечением 10 mm? Поперечное сечение |
Номинальный ток IN (нижний ярус) | 30 А |
Номинальное напряжение UN | 1000 В |
Открытая боковая стенка | ja |
Размеры
Ширина | 8,2 мм |
Длина | 100,8 мм |
Высота | 49,6 мм |
Высота NS 35/7,5 | 49,6 мм |
Высота NS 35/15 | 57,1 мм |
Характеристики клемм
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 10 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 20 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 8 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 6 мм? |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 20 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 10 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,5 мм? |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 6 мм? |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,5 мм? |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 6 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин. | 0,5 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс. | 1,5 мм? |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Калиберная пробка | A5 |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27141126 |
eCl@ss 4.1 | 27141126 |
eCl@ss 5.0 | 27141126 |
eCl@ss 5.1 | 27141126 |
eCl@ss 6.0 | 27141126 |
eCl@ss 7.0 | 27141126 |
eCl@ss 8.0 | 27141126 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000902 |
ETIM 3.0 | EC000902 |
ETIM 4.0 | EC000902 |
ETIM 5.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |