Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/S-BEN 10 - 0309109
Артикул: 92671
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Общие сведения
Количество ярусов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Цвет | cерый |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Максимальный ток нагрузки (нижний ярус) | 76 А |
Дополнительный текст | Для кабеля сечением 16 мм? Поперечное сечение |
Номинальный ток IN (нижний ярус) | 57 А |
Номинальное напряжение UN | 500 В |
Открытая боковая стенка | ja |
Размеры
Длина | 61 мм |
Ширина | 8,2 мм |
Высота NS 35/7,5 | 58,5 мм |
Высота NS 35/15 | 66 мм |
Высота NS 32 | 63,5 мм |
Характеристики клемм
Указание | Место крепления |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм? |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 20 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 6 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,5 мм? |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 10 мм? |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,5 мм? |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 6 мм? |
2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,5 мм? |
2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 10 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,5 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 6 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин. | 0,5 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс. | 4 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин. | 0,5 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс. | 4 мм? |
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс. | 10 мм? |
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс. | 10 мм? |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 11 мм |
Резьба винтов | M4 |
Мин. момент затяжки | 1,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 1,8 Нм |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27141126 |
eCl@ss 4.1 | 27141126 |
eCl@ss 5.0 | 27141126 |
eCl@ss 5.1 | 27141126 |
eCl@ss 6.0 | 27141126 |
eCl@ss 7.0 | 27141126 |
eCl@ss 8.0 | 27141126 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000902 |
ETIM 3.0 | EC000902 |
ETIM 4.0 | EC000902 |
ETIM 5.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |