Клемма с размыкателем - URTK/SS - 0321019
Артикул: 92676
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Общие сведения
Количество ярусов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Цвет | cерый |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Максимальный ток нагрузки (нижний ярус) | 26 А |
Дополнительный текст | для кабеля сечением 4 мм? Поперечное сечение |
Номинальный ток IN (нижний ярус) | 26 А |
Номинальное напряжение UN | 400 В |
Открытая боковая стенка | ja |
Спецификация испытания защиты от прикосновений | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
Безопасность при прикосновении руками | обеспечивается |
Безопасность при прикосновении пальцами | обеспечивается |
Заданное значение испытательного импульсного напряжения | 7,3 кВ |
Результат испытаний импульсным напряжением | Испытание проведено |
Заданное значение испытательного переменного напряжения | 1,89 кВ |
Результат испытания с изменением напряжения | Испытание проведено |
Испытание на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода) | Испытание проведено |
Испытание на изгиб Скорость вращения | 10 об/мин. |
Испытание на изгиб при вращении | 135 |
Испытание на изгиб Сечение провода/Масса | 0,2 мм?/0,2 кг |
| 4 мм?/0,9 кг |
Результат испытания на изгиб | Испытание проведено |
Испытание на растяжение, сечение провода | 0,2 мм? |
Растягивающее усилие, заданное значение | 10 Н |
Испытание на растяжение, сечение провода | 4 мм? |
Растягивающее усилие, заданное значение | 60 Н |
Результат испытания на растяжение | Испытание проведено |
Прочность насадки на крепежное основание | NS 32/NS 35 |
Заданное значение | 1 Н |
Результат испытаний глухой посадки | Испытание проведено |
Требования, падение напряжения | ? 6,4 мВ |
Результат проверки падения напряжения | Испытание проведено |
Испытание на нагревание | Испытание проведено |
Испытание на устойчивость к воздействию короткого замыкания Сечение провода | 4 мм? |
Кратковременный ток | 0,48 кA |
Результат проверки стойкости к току КЗ | Испытание проведено |
Подтверждение тепловых характеристик (испытание горелкой с игольчатым пламенем) Длительность воздействия | 30 c |
Результат термических испытаний | Испытание проведено |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Размеры
Длина | 56,5 мм |
Ширина | 6,2 мм |
Высота NS 35/7,5 | 40 мм |
Высота NS 35/15 | 47,5 мм |
Высота NS 32 | 45 мм |
Характеристики клемм
Указание | Место крепления |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм? |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 24 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм? |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 4 мм? |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм? |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2,5 мм? |
2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм? |
2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 1,5 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 1,5 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин. | 0,25 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс. | 1,5 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин. | 0,5 мм? |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс. | 2,5 мм? |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,6 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,8 Нм |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27141126 |
eCl@ss 4.1 | 27141126 |
eCl@ss 5.0 | 27141127 |
eCl@ss 5.1 | 27141127 |
eCl@ss 6.0 | 27141127 |
eCl@ss 7.0 | 27141127 |
eCl@ss 8.0 | 27141126 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000902 |
ETIM 3.0 | EC000902 |
ETIM 4.0 | EC000902 |
ETIM 5.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |