Модуль питания и сигнализации - MACX MCR-PTB-SP - 2924184
Артикул: 110471
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Размеры
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (для установки в любом положении) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Макс. рабочая высота | ? 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | IP20 |
Входные данные
Входной сигнал напряжения | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Предохранитель | 5 А (возможность изменения), инертн., 250 В переменного тока |
Защита от неправильного подключения и импульсных перенапряжений | да |
Выходные данные
Выходной сигнал тока, максимальный | 3,75 А |
Выходное напряжение | Входное напряжение - мак. 0,8 В при 3,75 А |
Наименование, выход | Реле |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Материал контакта | Золото (Au) |
Максимальное напряжение переключения | 50 В AC (2 А) |
Характеристики клемм
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм? |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 24 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Тип подключения | Пружинные зажимы |
Общие сведения
Индикатор состояния | 1 красный светодиод (сбой) |
| 2 зеленых светодиода (PWR1 и PWR2) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | II |
Материал корпуса | Полиамид (РА 6.6) |
Цвет | зеленый |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
ATEX | ? II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc X |
UL, США / Канада | UL 61010 Listed |
| Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D T5 |
| Class I, Zone 2, Group IIC |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27210121 |
eCl@ss 4.1 | 27210121 |
eCl@ss 5.0 | 27210121 |
eCl@ss 5.1 | 27210121 |
eCl@ss 6.0 | 27210121 |
eCl@ss 7.0 | 27210121 |
eCl@ss 8.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC001431 |
ETIM 3.0 | EC001596 |
ETIM 4.0 | EC001596 |
ETIM 5.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211506 |
UNSPSC 7.0901 | 39121008 |
UNSPSC 11 | 39121008 |
UNSPSC 12.01 | 39121008 |
UNSPSC 13.2 | 39121008 |