Разделительные усилители - MCR-C-I-U- 4-DC - 2814511
Артикул: 110565
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Указание
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Размеры
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Входные данные
Описание входа | вход тока |
Конфигурируемый / программируемый | нет |
Входной сигнал тока | 4 мА ... 20 мА |
макс. входной ток | 50 мА |
Входное сопротивление, вход тока | 50 ? |
Выходные данные
Конфигурируемый / программируемый | нет |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
Выходной сигнал, ток | |
макс. выходное напряжение | 15 В |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ? 10 к? |
Диапазон линейного преобразования (по отношению к концу шкалы) | -10 % ... 110 % |
Питание
Диапазон напряжения питания | 20 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, типовой | < 15 мА (без нагрузки) |
Характеристики клемм
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 24 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 14 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм? |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Общие сведения
Количество каналов | 1 |
Ошибка передачи, макс. | ? 0,3 % (от предела) |
Ошибка передачи, стандартная | < 0,2 % (от предела) |
Ошибка усиления, макс. | < 0,3 % (от предела) |
Температурный коэффициент, максимальный | < 0,015 %/K |
Предельная частота (3 дБ) | 30 Гц |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | 11 мс |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
Испытательное напряжение, вход / выход / питание | 1,5 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Цвет | зеленый |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Монтажное положение | на выбор |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27210120 |
eCl@ss 4.1 | 27210120 |
eCl@ss 5.0 | 27210120 |
eCl@ss 5.1 | 27210120 |
eCl@ss 6.0 | 27210120 |
eCl@ss 7.0 | 27210120 |
eCl@ss 8.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC001485 |
ETIM 3.0 | EC001485 |
ETIM 4.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211506 |
UNSPSC 7.0901 | 39121008 |
UNSPSC 11 | 39121008 |
UNSPSC 12.01 | 39121008 |
UNSPSC 13.2 | 39121008 |