Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 2X2-12DC-ST - 2838254
Артикул: 110081
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Размеры
Высота | 45 мм |
Ширина | 17,7 мм |
Глубина | 52 мм |
Единица шага | 1 TE |
Комбинированный модуль, высота | 90 мм |
Ширина комбинированного модуля | 17,7 мм |
Комбинированный модуль, глубина | 65,5 мм |
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Степень защиты | IP20 |
Общие сведения
Материал корпуса | PA 6,6 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Цвет | черный |
Стандарты для воздушных путей и путей утечки | VDE 0110-1 |
| IEC 60664-1 |
Тип монтажа | На основной элемент |
Исполнение | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Направление действие | Line-Line Line-Signal Ground/Shield optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным обеспечением версии не ниже: | начиная с ред. SW 1.00 |
Защитная цепь
Класс испытания согл. МЭК | C1 |
| C2 |
| C3 |
| D1 |
Класс VDE | C1 |
| C2 |
| C3 |
| D1 |
Номинальное напряжение UN | 12 В DC |
Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 13 В DC |
| 9 В AC |
Максимальное напряжение при длительной нагрузке UC (провод-земля) | 13 В DC |
| 9 В AC |
Номинальный ток IN | 450 мА (45 °C) |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ? 5 мкA |
Ток защитного проводника IPE | ? 1 мкA (BE: 2x2+F) |
| ? 4 мкA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 10 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 10 кA |
Суммарный импульсный ток (8/20) мкс | 20 кA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-фаза) | 10 кA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 10 кA |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 3 кA (на цепь) |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | ? 20 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ? 450 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ? 18 В |
Ограничение выходного напряжения при (10/700)мкс (фаза-земля) | ? 450 В |
| ? 18 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ? 18 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | ? 450 В |
Остаточное напряжение при Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | ? 23 В |
Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ? 1 нс |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ? 100 нс |
Вносимое затухание aE, сим. | 0,5 дБ (? 600 кГц) |
Вносимое затухание aE, асим. | |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 50 Ом | Тип. 3 МГц |
Емкость (фаза-фаза) | 3 нФ |
Сопротивление на каждую цепь | 2,2 ? (Цепь 1-2/5-6) |
| 2,2 ? (Цепь 7-8, 11-12) |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Стабильность импульсного тока согласно МЭК 61643-21 (фаза-фаза) | C2 (10 кВ / 5 кА) |
Стабильность импульсного тока согласно МЭК 61643-21 (фаза-земля) | C2 - 10 кВ / 5 кА |
| D1 (2,5 кА) |
Характеристики клемм
Тип подключения | Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом) |
Тип подключения ВХОД | Штекерная система PLUGTRAG |
Тип подключения ВЫХОД | Штекерная система PLUGTRAG |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм? |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 24 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 12 |
Стандарты и предписания
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 |
| UL 497B |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27140201 |
eCl@ss 4.1 | 27130801 |
eCl@ss 5.0 | 27130801 |
eCl@ss 5.1 | 27130801 |
eCl@ss 6.0 | 27130807 |
eCl@ss 7.0 | 27130807 |
eCl@ss 8.0 | 27130807 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000943 |
ETIM 3.0 | EC000943 |
ETIM 4.0 | EC000943 |
ETIM 5.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |