Разделитель сетей - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928
Артикул: 83741
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Размеры
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 92 мм |
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 75 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Высота | 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя) |
Степень защиты | IP20 |
Общие сведения
Гальваническая развязка | Ethernet // Ethernet |
Испытательное напряжение / интерфейс передачи данных | 4 кВ AC (50 Гц, 1 мин) |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 250 Вэфф |
Стандарты / нормативные документы | EN 50121 и EN 50155 (для применения в области ж/д перевозок) |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
Вес нетто | 90 г |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Цвет | зеленый |
MTBF | 26549 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
| 9033 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ?, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) |
UL, США / Канада | зарегистрировано 508 |
Последовательный интерфейс
Интерфейс 1 | Интерфейсы Ethernet, 10/100 BASE-T(X) согласно IEEE 802.3u |
Интерфейс | Ethernet |
Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
Дальность передачи | ? 100 м (Общая длина на оба порта (зависит от объема передачи данных и используемой проводки)) |
Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Интерфейс 2 | Интерфейс Ethernet, 10/100/1000 BASE-T(X) согласно IEEE 802.3u |
Интерфейс | Ethernet |
Тип подключения | Клемма с резьбовым зажимом COMBICON |
Дальность передачи | ? 100 м (Общая длина на оба порта (зависит от объема передачи данных и используемой проводки)) |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм? |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 26 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 16 |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27250591 |
eCl@ss 4.1 | 27230207 |
eCl@ss 5.0 | 27230207 |
eCl@ss 5.1 | 27061803 |
eCl@ss 6.0 | 27061803 |
eCl@ss 7.0 | 27061803 |
eCl@ss 8.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 3.0 | EC000313 |
ETIM 4.0 | EC000467 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 26121607 |
UNSPSC 7.0901 | 26121607 |
UNSPSC 11 | 26121607 |
UNSPSC 12.01 | 26121607 |
UNSPSC 13.2 | 26121607 |