Модуль полупроводникового реле - RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - 2905295
Артикул: 119744
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Указание
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Размеры
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 93 мм |
Глубина | 66 мм |
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Степень защиты | IP20 |
Входные данные
Порог срабатывания, сигнал '0', относительно UC | < 0,4 |
Порог срабатывания, сигнал '1', относительно UC | > 0,8 |
Время включения, типовое | 10 мс |
Время отключения, типовое | 10 мс |
Индикатор состояния | LED желт. |
Наименование защиты | Защитный диод |
Частота передачи | 10 Гц |
Выходные данные
Диапазон выходного напряжения | 24 В AC ... 253 В AC (50/60 Гц) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 0,75 А (См. график завис. пар.) |
Максимальный пусковой ток | 30 А (10 мс) |
Ток нагрузки, минимальный | 10 мА |
Ток утечки | 1 мА (в отключенном состоянии) |
Импульсный ток | 30 А AC (tp = 20 мс, при 25 °C) |
Предельная нагрузка | 4,5 A2c (tp = 10 мс, при 25 °C) |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 275 В |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | < 1 В |
Выходная коммутация | 2-провод., нулевой выключатель |
Наименование защиты | Цепь RCV |
Характеристики клемм
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм? |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 26 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 16 |
Общие сведения
Испытательное напряжение, вход / выход | 2,5 кВeff (50 Гц, 1 мин) |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Режим работы | 100 % ED |
Наименование | Воздушный путь и путь утечки между цепями |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Расчетное напряжение изоляции | 260 В AC |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |
eCl@ss
eCl@ss 4.1 | 27371102 |
eCl@ss 5.1 | 27371603 |
eCl@ss 8.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 4.0 | EC002055 |
ETIM 5.0 | EC002055 |