Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RM110DC/MKDS - 2972945
Артикул: 119856
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Указание
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Размеры
Ширина | 135 мм |
Высота | 77 мм |
Глубина | 59 мм |
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Входные данные
Входное номинальное напряжение UN | 110 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,1 |
Типовой входной ток при UN | 2 мА (Индикатор) |
Наименование защиты | Защитный диод |
Защитная цепь / модуль | Защитный диод |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Индикатором состояния / канал | LED желт. |
Выходные данные
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 5 А |
Максимальный пусковой ток | 8 А |
Обнаружение неисправностей (обрыв проводника / короткое замыкание) | нет |
Общие сведения
Количество каналов | 8 |
Возможная комплектация | Миниатюрное реле или миниоптопара |
В комплекте с | нет |
испытательное напряжение | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, вход / выход | 2,5 кВ AC |
Стандарты / нормативные документы | DIN VDE 0110 |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |
Монтажное положение | на выбор |
Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ, боковая часть из неусиленного полиамида |
Цвет | зеленый |
Данные по подключению Подключение 1
Наименование, подключение | Вход |
Количество точек подключения | 1 |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Полюсов | 12 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм? |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 24 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 12 |
Резьба винтов | M3 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27371102 |
eCl@ss 4.1 | 27371102 |
eCl@ss 5.0 | 27371001 |
eCl@ss 5.1 | 27371001 |
eCl@ss 6.0 | 27371001 |
eCl@ss 7.0 | 27371001 |
eCl@ss 8.0 | 27371001 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000196 |
ETIM 3.0 | EC000196 |
ETIM 4.0 | EC000196 |
ETIM 5.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211916 |
UNSPSC 7.0901 | 39121543 |
UNSPSC 11 | 39121543 |
UNSPSC 12.01 | 39121543 |
UNSPSC 13.2 | 39121543 |