Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2964270
Артикул: 119899
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Указание
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Размеры
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 56 мм |
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Входные данные
Входное номинальное напряжение UN | 5 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
Порог срабатывания, сигнал '0', относительно UN | ? 0,4 |
Порог срабатывания, сигнал '1', относительно UN | ? 0,8 |
Типовой входной ток при UN | 7 мА |
Время включения, типовое | 1,5 мкс |
Время отключения, типовое | 2 мкс |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Наименование защиты | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. |
Защитная цепь / модуль | Диод защиты от переполюсовки |
Частота передачи | 100 кГц |
Выходные данные
Диапазон выходного напряжения | 4 В DC ... 30 В DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 50 мА |
Ток покоя | 4,3 мА |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ? 0,5 В DC |
Выходная коммутация | 3-проводная схема, с заземлением |
Наименование защиты | Защита от перенапр. |
Защитная цепь / модуль | стабилитроны |
Характеристики клемм
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм? |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 24 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 12 |
Общие сведения
Испытательное напряжение, вход / выход | 2,5 кВ AC |
| 2,5 кВ AC |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Режим работы | 100 % ED |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| EN 50178 |
| МЭК 62103 |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Основная изоляция |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | II |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27371102 |
eCl@ss 4.1 | 27371102 |
eCl@ss 5.0 | 27371001 |
eCl@ss 5.1 | 27371001 |
eCl@ss 6.0 | 27371001 |
eCl@ss 7.0 | 27371001 |
eCl@ss 8.0 | 27371001 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC001504 |
ETIM 3.0 | EC001504 |
ETIM 4.0 | EC001504 |
ETIM 5.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211916 |
UNSPSC 7.0901 | 39121542 |
UNSPSC 11 | 39121542 |
UNSPSC 12.01 | 39121542 |
UNSPSC 13.2 | 39121542 |