Клеммы Inline - IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC - 2869911
Артикул: 120477
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Указание
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Размеры
Ширина | 48,8 мм |
Высота | 119,8 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (До 3000 м над уровнем моря) |
Степень защиты | IP20 |
Общие сведения
Масса | 204 г |
Тип монтажа | Монтажная рейка |
Степень защиты | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
Интерфейсы
Система на базе полевой шины | Lokalbus |
Наименование | Локальная шина Inline |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 500 kBit/s |
Питание электронного модуля
Способ подключения | Путем разводки потенциалов |
Тип подключения | Распределитель потенциала |
Рассеиваемая мощность | 4,8 Вт (на канал) |
Потенциалы Inline
Напряжение в логической схеме UL | 5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Потребляемый ток при UL | макс. 50 мА |
Цифровые входы
Наименование, вход | Цифровые входы |
Описание входа | Конфигурация в качестве входа или выхода |
Тип подключения | Штекер Inline |
Способ подключения | 2-проводная схема |
Количество входов | 4 |
Защитная схема | Защита от перемены полярности и от перенапр. |
Цифровые выходы
Наименование, выход | Цифровые выходы |
Описание выходов | Цифровой пассивный выход |
Тип подключения | Штекер Inline |
Способ подключения | 3-проводная схема |
Количество выходов | 4 |
Защитная схема | Защита от перемены полярности и от перенапр. |
Выходное напряжение | 24 В |
Номинальное напряжение на выходе | 24 В DC |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27240404 |
eCl@ss 4.1 | 27240404 |
eCl@ss 5.0 | 27242204 |
eCl@ss 5.1 | 27242604 |
eCl@ss 6.0 | 27242604 |
eCl@ss 7.0 | 27242604 |
eCl@ss 8.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 3.0 | EC001599 |
ETIM 4.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 43172015 |
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
UNSPSC 13.2 | 43201404 |