IRKR 95/44-250 L - Energetic diffuse sensor 50025612
Артикул: 720986
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Основные параметры
Серия | 95 |
---|
Принцип действия | Diffuse reflection principle |
---|
Оптические параметры
Диапазон действия, белый 90% | 0.01 ... 0.25 m |
---|
Рабочий диапазон, серый 18% | 0.015 ... 0.19 m |
---|
Работы диапазон, черный 6% | 0.02 ... 0.16 m |
---|
Предельный диапазон действия, белый 90% | 0.01 ... 0.4 m |
---|
Предельный диапазон действия, серый 18% | 0.015 ... 0.25 m |
---|
Предельный диапазон действия, черный 6% | 0.02 ... 0.18 m |
---|
Источник света | LED,В Red |
---|
Временные характеристики
Частота переключения | 1,000 Hz |
---|
Электрические параметры
Рабочие характеристики: Напряжение сети питания | 10 ... 30 V,В DC |
---|
Выходы: Количество цифровых коммутационных выходов | 3 Piece(s) |
---|
Выходы: Коммутационный выход 1: Переключающий элемент | Transistor,В PNP |
---|
Выходы: Коммутационный выход 1: Принцип переключения | Light switching |
---|
Выходы: Коммутационный выход 2: Переключающий элемент | Transistor,В PNP |
---|
Выходы: Коммутационный выход 2: Принцип переключения | Dark switching |
---|
Выходы: Коммутационный выход 3: Переключающий элемент | Transistor,В PNP |
---|
Выходы: Коммутационный выход 3: Принцип переключения | UB switching |
---|
Соединение
Соединение 1: Тип соединения | Connector |
---|
Соединение 1: Размер резьбы | M12 |
---|
Соединение 1: Материал | Stainless steel |
---|
Соединение 1: Количество выводов | 5 -pin |
---|
Механические параметры
Конструкция | Cubic |
---|
Размер | 17 mmВ xВ 66 mmВ xВ 35 mm |
---|
Материал корпуса | Metal,В Zinc |
---|
Материал крышки объектива | Glass |
---|
Вес нетто | 90 g |
---|
Эксплуатация и дисплей
Производственный контроль | Multiturn potentiometer |
---|
Параметры окружающей среды
Температура окружающей среды: эксплуатация | -25 ... 60 В°C |
---|
Сертификация
Степень защиты | IP 67 |
---|
Класс безопасности | II |
---|
Применяемые стандарты | IEC 60947-5-2 |
---|
Специальная конструкция
Классификация
Код ТН ВЭД | 85365019 |
---|
ECl@ss 8.0 | 27270903 |
---|
ECl@ss 9.0 | 27270903 |
---|
ETIM 5.0 | EC001821 |
---|