Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 385/80 ST - 2920353
Артикул: 118503
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Размеры
Высота | 47 мм |
Ширина | 17,7 мм |
Глубина | 67,3 мм |
Единица шага | 1 TE |
Окружающие условия
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Общие сведения
Система энергоснабжения IEC | TT |
| TN-C |
| TN-S |
Материал корпуса | PBT/PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Цвет | черный |
Стандарты для воздушных путей и путей утечки | DIN EN 60664-1 |
| EN 61643-1 |
Тип монтажа | На основной элемент |
Исполнение | Штекер |
Полюсов | 1 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | Световой |
Направление действие | 1L-N/PE |
Защитная цепь
Класс испытания согл. МЭК | II |
| T2 |
Тип EN | T2 |
Номинальное напряжение UN | 240 В AC (230 - 240 В перемен. тока) |
Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 385 В AC |
UT (стойкость к TOV) | 480 В AC (5 с / L-N) |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ? 231 mVA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный | 80 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 40 кA |
Ток разряда молнии (10/350) µs, заряд | 1,25 Ас |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 2 кДж/? |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 3 кA |
Уровень защиты Up | ? 2 кВ |
Остаточное напряжение | ? 2 кВ |
| ? 1,3 кВ (При 10 кА) |
| ? 1,2 кВ (При 5 кА) |
| ? 1,15 кВ (При 3 кА) |
Время срабатывания | ? 25 нс |
Номинал предохранителя, макс. при ответвлении | 250 А (gL / gG) |
Стойкость к коротким замыканиям IP при максимальном номинале предохранителя (эффективн.) | 25 кA |
Подключение цепи защиты
Тип подключения ВХОД | Штекерная система FLASHTRAB/VALVETRAB |
Тип подключения ВЫХОД | Штекерная система FLASHTRAB/VALVETRAB |
Стандарты и предписания
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-1 2005 |
| EN 61643-11/A11 2007 |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27140201 |
eCl@ss 4.1 | 27130801 |
eCl@ss 5.0 | 27130801 |
eCl@ss 5.1 | 27130801 |
eCl@ss 6.0 | 27130805 |
eCl@ss 7.0 | 27130805 |
eCl@ss 8.0 | 27130805 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000941 |
ETIM 3.0 | EC000941 |
ETIM 4.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |