Устройство защиты от перенапряжений - SYS N4/I 120/240HLD - 2800711
Артикул: 118606
Наличие: Под заказ
Сделать заказ
Так же Вы можете заказать данную позицию по тел.: +7 (812) 200-96-95
Размеры
Высота | 500 мм |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 210 мм |
Окружающие условия
Степень защиты | IP66 / NEMA 4 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Общие сведения
Система энергоснабжения NEMA | 120/240 В, треугольник с нейтралью |
Материал корпуса | Сталь |
Тип монтажа | AP / настенный монтаж |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | Контакт для дистанционной передачи сигнала |
Защитная цепь
Класс испытания согл. МЭК | I + II |
Тип EN | T1 |
Номинальное напряжение UN | < 240 В |
Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 275 В AC |
Ток разряда молнии (10/350) µs, заряд | 25 Ас |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 50 кA (в каждом режиме) |
Время срабатывания | ? 25 нс |
Способность к гашению токов последействия If | 50 кA |
Подключение цепи защиты
Способ подключения | Винтовые зажимы |
Сечение гибкого проводника мин. | 16 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 35 мм? |
Сечение жесткого проводника мин. | 10 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 50 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 6 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 1 |
Контакт для дистанционной передачи сигнала
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм? |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 28 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 16 |
Данные NEMA / UL
Тип UL | Тип 2 |
Номинальный ток утечки In (безотносительно направления) | 20 кA |
Максимальный имульсный ток для каждой фазы | 50 кA |
Стойкость к короткому замыканию (SCCR) | 50 кA |
Стандарты и предписания
Стандарты / нормативные документы | UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009 |
| МЭК 60643-1 |
| EN 61643-11 |
| CAN/CSA-C22.2 № 8 |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27140201 |
eCl@ss 4.1 | 27140201 |
eCl@ss 5.0 | 27130801 |
eCl@ss 5.1 | 27130801 |
eCl@ss 6.0 | 27130805 |
eCl@ss 7.0 | 27130805 |
eCl@ss 8.0 | 27130805 |
ETIM
ETIM 3.0 | EC000942 |
ETIM 4.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |