| Класс испытания согл. МЭК | B2 |
| | C1 |
| Класс VDE | B2 |
| | C1 |
| Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | ? 5 В DC |
| Максимальное напряжение при длительной нагрузке UC (провод-провод) | ? 5 В DC (± 57 В DC / PoE) |
| Номинальный ток IN | ? 1,5 А (25 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ? 600 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 350 А |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 350 А |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-фаза) | ? 25 А |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-земля) | ? 25 А |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | ? 25 В |
| | ? 90 В (PoE) |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ? 750 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ? 25 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ? 750 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ? 35 В (C1 - 350 A) |
| | ? 110 В (C1 - 350 A) |
| Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | ? 700 В (C1 - 350 A) |
| Уровень защиты UP (фаза-фаза) | ? 20 В (B2 - 1 кВ / 25 A) |
| | ? 90 В (B2 - 1 кВ / 25 A - PoE) |
| | ? 35 В (C1 - 700 В / 350 A) |
| | ? 110 В (C1 - 700 В / 350 A - PoE) |
| Уровень защиты UP (фаза-земля) | ? 700 В (B2 - 1 кВ / 25 A) |
| | ? 700 В (C1 - 700 В / 350 A) |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ? 1 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ? 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | ? 1 дБ (100 МГц/100 Ом) |
| Переходное затухание | ? 63,3 дБ (1 МГц/100 Ом) |
| | ? 43,6 дБ (16 МГц/100 Ом) |
| | ? 30,1 дБ (100 МГц/100 Ом) |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Ом | > 100 МГц |
| Емкость (фаза-фаза) | Тип. 15 пФ (f =1 МГц / VR = 0 В) |
| Емкость (фаза-земля) | Тип. 5 пФ (f =1 МГц / VR = 0 В) |
| Стабильность импульсного тока согласно МЭК 61643-21 (фаза-фаза) | B2 (1 кВ / 25 A) |
| | C1 (700 В / 350 A) |
| Стабильность импульсного тока согласно МЭК 61643-21 (фаза-земля) | B2 (1 кВ/25 A) |
| | C1 (700 В / 350 A) |