Поставляем Принимающее/передающее устройство Устройство защиты от перенапряжений - C-UB - 2782245 для промышленных и гражданских объектов. Оригинальная продукция с гарантией. Подбор аналога, доставка по Москве, СПб и регионам РФ.
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
|---|---|
| Степень защиты | IP20 |
| Материал корпуса | Алюминий |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Стандарты для воздушных путей и путей утечки | DIN VDE 0110-1 |
| IEC 60664-1 | |
| Тип монтажа | Соответствующий промежуточный штекер |
| Исполнение | Промежуточный штекер |
| Направление действие | Line-Shield/Earth Ground |
| Класс испытания согл. МЭК | C2 |
|---|---|
| C3 | |
| D1 | |
| Класс VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 68 В DC |
| 50 В AC | |
| Максимальное напряжение при длительной нагрузке UC (провод-земля) | 68 В DC |
| 50 В AC | |
| Номинальный ток IN | 1 А (25 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ? 1 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | ? 1 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 10 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-экран) | 10 кA |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ? 650 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-экран), импульсн. | ? 650 В |
| Уровень защиты UP (фаза-земля) | ? 650 В |
| Уровень защиты UP (фаза-экран) | ? 650 В |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ? 100 нс |
| Вносимое затухание aE, асим. | 0,1 дБ (До 20 МГц, в системах сопротивлением 50 ?) |
| Максимальная частота fg (3 дБ), асим. (экран) в системах сопротивлением 50 Ом | 1 ГГц |
| Коэффициент стоячей волны КСВ для систем 50 Ом | ? 1,2 (200 МГц) |
| Допустимая мощность высокочастотного излучения Pмакс при VSWR=xx (50-омная система) | 40 Вт (При VSWR = 1,1 в системе сопротивлением 50 ?) |
| 12 Вт (При VSWR=неограниченно в системе сопротивлением 50 ?) | |
| Емкость, асимметрич. (экран) | 1,5 пФ (стандартный (типовой)) |
| Стабильность импульсного тока согласно МЭК 61643-21 (фаза-земля) | C2 - 10 кВ / 5 кА |
| D1 (2,5 кА) |
| Тип подключения | BNC 50 Ом |
|---|---|
| Тип подключения ВХОД | Штекер BNC |
| Тип подключения ВЫХОД | Розетка BNC |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 61643-21 |
|---|---|
| E VDE 0845-3-1 | |
| МЭК 61643-21 |