Поставляем ПЛК/промышленный сетевой интерфейс Промышленная шина AS-Interface: AC2506 ClassicLine 2x(2DI) M12 для промышленных и гражданских объектов. Оригинальная продукция с гарантией. Подбор аналога, доставка по Москве, СПб и регионам РФ.
| Активный модуль ClassicLine | |
| AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | |
| Разъёмы M12 x 1 | |
| ИК-порт для адресации | |
| версия 2.1 | |
| Цифровые входы |
| Электрическое исполнение | 2 x 2 входа |
|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC |
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | 240 |
| цифровой | |
| Электрическое подключение | DC PNP |
|---|---|
| Питание датчика | AS-i |
| Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC *) |
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 |
| Входной ток High/Low [mA] | 6…10 / 0…2 |
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | >11 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 |
|---|---|
| Степень защиты | IP 67 |
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 |
|---|---|
| MTTF [лет] | 458 |
| AS-i версия | 2.1 |
|---|---|
| Расширенный режим адресации | версия 2.1 / нет |
| AS-i профиль | S-0.1.E |
| Идентификационный код [Hex] | 1.E |
| AS-i сертификат | в стадии разработки |
| Биты данных | Бит данныхD0D1D2D3 Вход1234 РозеткаI-1/2I-1/2 I-3/4I-3/4 Pin42 42 |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
|---|---|
| Вес [kg] | 0,112 |
| Рабочий режим LED | зелёный |
|---|---|
| Ошибка LED | красный |
| Функции дисплея LED | желтый |
| Электрическое подсоединение | Контактные штыри на нижнем модуле | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) | Нижняя часть модуля |
|---|
| *) через плоский кабель Ни один из выводов I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4 не может быть замкнут на внешний потенциал, пока он электрически связан с AS-i кабелем. | |
| Упаковочная величина [штука] | 1 |
|---|---|